КОМФОРТНОЕ ТАКСИ ИЗ КУРПАТ В ФОРОС


Такси из Курпат в Форос заказать можно воспользовавшись услугами нашего сервиса по телефону +7 (978) 777-77-84.

Большой современный автопарк и низкая стоимость такси - весомые аргументы в выборе перевозчика.

Добраться на официальном такси Курпаты - Курпаты не потратив астрономическую сумму денег - реальность.

Откажитесь от душного автобуса и утомительного ожидания очереди за билетом в кассу.

Всего один звонок и автомобиль необходимого класса будет в вашем распоряжении.

Мы предлагаем не только оперативную подачу машины, но и превосходный сервис.

Автомобили регулярно проходят техническое обслуживание, а водители медицинский осмотр.

Приятная услужливость персонала - наш конек.

Водитель поможет с погрузкой и выгрузкой багажа, а также выберет оптимальный маршрут для вашего своевременного прибытия в Курпаты из Фороса.

Если вас надо будет встретить в Курпаты – звоните, машина будет подана оперативно!

Такси Курпаты - Форос

Большой автопарк и только официально трудоустроенные водители. Скажи НЕТ нелегалам!

Действует скидки. Поездка Ялта - Саки стала еще дешевле

Безопасная поездка гарантирована! Ваш автомобиль пройдет техосмотр перед поездкой и будет в исправном состоянии

Заказывая такси, Вы получите высокопрофессионального водителя

ТАРИФЫ ТАКСИ КУРПАТЫ - ФОРОС

Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус Вип
Такси Курпаты - Форос АКЦИЯ до 02 мая 2024 1200 900 1400 1050 2000 1500 1950 1463 Договорная
Такси Форос - Курпаты АКЦИЯ до 02 мая 2024 1200 900 1400 1050 2000 1500 1950 1463 Договорная
Курпаты - Симферополь АКЦИЯ до 02 мая 2024 1800 1350 2000 1500 3200 2400 3000 2250 Договорная
Курпаты - Адлер 15200 11400 16000 12000 25200 18900 25190 18893 Договорная
Курпаты - Алупка 900 675 1100 825 1400 1050 1350 1013 Договорная
Курпаты - Алушта 1100 825 1300 975 2000 1500 1700 1275 Договорная
Курпаты - Анапа 6800 5100 7200 5400 10300 7725 10100 7575 Договорная
Курпаты - Аэропорт Симферополь 1800 1350 2000 1500 3200 2400 3000 2250 Договорная
Курпаты - Балаклава 1700 1275 1900 1425 2700 2025 2650 1988 Договорная
Курпаты - Владиславовка 3950 2963 4300 3225 5950 4463 5850 4388 Договорная
Курпаты - Гаспра 800 600 1000 750 1500 1125 1350 1013 Договорная
Курпаты - Гурзуф 1000 750 1200 900 1600 1200 1500 1125 Договорная
Курпаты - Джанкой 3800 2850 4000 3000 5600 4200 5500 4125 Договорная
Курпаты - Евпатория 3100 2325 3300 2475 4800 3600 4600 3450 Договорная
Курпаты - ЖД вокзал Симферополь 1800 1350 2000 1500 3200 2400 3000 2250 Договорная
Курпаты - Керчь 5200 3900 5600 4200 8500 6375 7700 5775 Договорная
Курпаты - Коктебель 4100 3075 4400 3300 6200 4650 6000 4500 Договорная
Курпаты - Кореиз 800 600 1000 750 1500 1125 1350 1013 Договорная
Курпаты - Краснодар 9500 7125 9800 7350 14000 10500 13700 10275 Договорная
Курпаты - Красноперекопск 4300 3225 4500 3375 6200 4650 6000 4500 Договорная
Курпаты - Крым 1800 1350 2000 1500 3200 2400 3000 2250 Договорная
Курпаты - Ласпи 1200 900 1400 1050 2000 1500 1950 1463 Договорная
Курпаты - Ливадия 700 525 900 675 1400 1050 1250 938 Договорная
Курпаты - Любимовка 2200 1650 2400 1800 3500 2625 3400 2550 Договорная
Курпаты - Малореченское 3000 2250 3200 2400 4400 3300 4350 3263 Договорная
Курпаты - Малый маяк 1190 893 1350 1013 1880 1410 1690 1268 Договорная
Курпаты - Массандра 800 600 1000 750 1600 1200 1400 1050 Договорная
Курпаты - Минеральные Воды 16000 12000 16800 12600 25000 18750 24990 18743 Договорная
Курпаты - Мирный 3700 2775 3900 2925 5900 4425 5800 4350 Договорная
Курпаты - Мисхор 800 600 1000 750 1500 1125 1350 1013 Договорная
Курпаты - Москва 31500 23625 34800 26100 54000 40500 52700 39525 Договорная
Курпаты - Мрия 800 600 1000 750 1500 1125 1350 1013 Договорная
Курпаты - Никита 800 600 1000 750 1800 1350 1400 1050 Договорная
Курпаты - Новороссийск 8000 6000 8300 6225 12500 9375 11990 8993 Договорная
Курпаты - Новый Свет 3800 2850 4100 3075 5800 4350 5400 4050 Договорная
Курпаты - Оползневое 800 600 1000 750 1500 1125 1300 975 Договорная
Курпаты - Орджоникидзе 4100 3075 4400 3300 6200 4650 6000 4500 Договорная
Курпаты - Орловка 2400 1800 2600 1950 3900 2925 3800 2850 Договорная
Курпаты - Отрадное 1000 750 1200 900 1800 1350 1790 1343 Договорная
Курпаты - Парковое 1200 900 1400 1050 2000 1500 1950 1463 Договорная
Курпаты - Партенит 1200 900 1400 1050 1900 1425 1800 1350 Договорная
Курпаты - Первомайское 3950 2963 4300 3225 5950 4463 5850 4388 Договорная
Курпаты - Песочное 4900 3675 5200 3900 8000 6000 7700 5775 Договорная
Курпаты - Песчаное 2400 1800 2600 1950 3900 2925 3800 2850 Договорная
Курпаты - Понизовка 800 600 1000 750 1500 1125 1300 975 Договорная
Курпаты - Поповка 3700 2775 3900 2925 5900 4425 5800 4350 Договорная
Курпаты - Прибрежное 2900 2175 3200 2400 4500 3375 4300 3225 Договорная
Курпаты - Приветное 3100 2325 3300 2475 4600 3450 4400 3300 Договорная
Курпаты - Приморский 4300 3225 4500 3375 6500 4875 6200 4650 Договорная
Курпаты - Ростов-на-дону 13800 10350 14100 10575 19300 14475 18600 13950 Договорная
Курпаты - Рыбачье 3000 2250 3200 2400 4400 3300 4350 3263 Договорная
Курпаты - Саки 2900 2175 3200 2400 4500 3375 4300 3225 Договорная
Курпаты - Санкт-Петербург 43500 32625 45800 34350 74000 55500 74700 56025 Договорная
Курпаты - Саратов 31500 23625 34800 26100 54000 40500 52700 39525 Договорная
Курпаты - Севастополь 1700 1275 1900 1425 2900 2175 2700 2025 Договорная
Курпаты - Семидворье 1500 1125 1680 1260 2700 2025 2500 1875 Договорная
Курпаты - Симеиз 800 600 1000 750 1500 1125 1350 1013 Договорная
Курпаты - Солнечногорское 3000 2250 3200 2400 4400 3300 4350 3263 Договорная
Курпаты - Сочи 15000 11250 15800 11850 25000 18750 24990 18743 Договорная
Курпаты - Сочи аэропорт 15170 11378 16000 12000 25200 18900 25190 18893 Договорная
Курпаты - Ставрополь 15000 11250 15800 11850 25000 18750 24990 18743 Договорная
Курпаты - Старый Крым 3600 2700 3900 2925 5400 4050 5300 3975 Договорная
Курпаты - Судак 3700 2775 4000 3000 5700 4275 5300 3975 Договорная
Курпаты - Супсех 7400 5550 7800 5850 11300 8475 11100 8325 Договорная
Курпаты - Таганрог 13800 10350 14100 10575 19300 14475 18600 13950 Договорная
Курпаты - Тамань 6400 4800 6800 5100 9600 7200 9500 7125 Договорная
Курпаты - Темрюк 7400 5550 7800 5850 11300 8475 11100 8325 Договорная
Курпаты - Туапсе 13200 9900 13500 10125 18700 14025 18990 14243 Договорная
Курпаты - Угловое 2400 1800 2600 1950 3900 2925 3800 2850 Договорная
Курпаты - Утес 1200 900 1400 1050 1900 1425 1800 1350 Договорная
Курпаты - Феодосия 3600 2700 3900 2925 5400 4050 5300 3975 Договорная
Курпаты - Черноморское 4300 3225 4600 3450 6500 4875 6200 4650 Договорная
Курпаты - Чонгар 3950 2963 4200 3150 6090 4568 5790 4343 Договорная
Курпаты - Штормовое 3700 2775 3900 2925 5900 4425 5800 4350 Договорная
Курпаты - Щелкино 5300 3975 5600 4200 8500 6375 8000 6000 Договорная
Курпаты - Ялта 800 600 1000 750 1800 1350 1400 1050 Договорная
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 450 руб./час 550 руб./час 750 руб./час 850 руб./час 1000 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4500 руб. от 5500 руб. от 7500 руб. от 7500 руб. от 10 500 руб.
Предложение по акционным ценам ограниченно. Точную стоимость проезда в Курпаты уточняйте при заказе такси!

Классы такси


Эконом такси из Курпат в Форос заказать
ЭКОНОМ
Комфорт такси в Форос из Курпат заказать
КОМФОРТ
ВИП такси из Курпат в Форос заказать
БИЗНЕС
Такси из Курпат по Крыму и в Форос
МИНИ-БУС
150

Автомобилей в автопарке

1030

Клиентов было доставлено

148

Постоянных клиентов

256

Обращений в среднем за месяц

О нас говорят, наши клиенты


Остались вопросы?

Задайте их в форме и мы обязательно ответим!

Политика конфиденциальности

Нам очень важна конфиденциальность Вашей информации. Личные данные, которые Вы доверяете нам, заполняя форму заявки на сайте aeroport-simferopol.taxi , будут использованы с целью подготовки Услуг в соответствии с Вашими основными требованиями.

Передача Вашей информации третьим лицам полностью исключена.

Какие данные собираются на сайте: При добровольном заполнении формы заявки Вы отправляете нам: свое Имя, свой Телефон и свой E-mail.